Cụ thể, ĐH Ngân hàng TP HCM nhận được 13.739 hồ sơ, tăng gần 12.000 hồ sơ so với năm trước. Lượng hồ sơ tăng, song chỉ tiêu chỉ xấp xỉ so với năm trước nên tỷ lệ chọi cũng bị đẩy lên. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh tỷ lệ chọi là 1/8; các ngành còn lại gồm luật kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, Kế toán, hệ thống thông tin quản lý đều có chung tỷ lệ là 1/5.
Riêng CĐ ngành Tài chính ngân hàng tỷ lệ chọi chỉ 1/0,86 (86 hồ sơ/100 chỉ tiêu).
Trong khi đó ở trường ĐH Tài chính - Marketing, các ngành như quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, marketing, quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... là những ngành nhận được nhiều hồ sơ nhất.
Đặc biệt, năm nay nhiều ngành thuộc trường ĐH sư phạm TP HCM có lượng hồ sơ tăng so với những năm trước. Trong đó, ngành giáo dục tiểu học nhận được 6.967 hồ sơ đẩy tỷ lệ chọi lên tới 1/34,8; tiếp đó ngành giáo dục mầm non nhận được 2.707 hồ sơ với tỷ lệ chọi là 1/13,5; ngành sư phạm hóa học là 1/9,4; sư phạm vật lý là 1/9,2...
Tỷ lệ chọi từng ngành Trường ĐH Sư phạm TP HCM như sau:
Ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ | Tỷ lệ chọi |
SP Toán học | 150 | 1341 | 1/8,9 |
SP Vật lý | 100 | 924 | 1/9,2 |
SP Tin học | 100 | 352 | 1/3,5 |
SP Hóa học | 100 | 942 | 1/9,4 |
SP Sinh học | 90 | 736 | 1/8,2 |
SP Ngữ văn | 130 | 1378 | 1/10,6 |
SP Lịch sử | 100 | 454 | 1/4,5 |
SP Địa lý | 100 | 694 | 1/6,9 |
Giáo dục Chính trị | 80 | 225 | 1/2,8 |
Quản lý giáo dục | 80 | 349 | 1/4,4 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 82 | 242 | 1/3 |
SP tiếng Anh | 120 | 1264 | 1/10,5 |
SP song ngữ Nga - Anh | 40 | 103 | 1/2,6 |
SP tiếng Pháp | 40 | 82 | 1/2,1 |
SP tiếng Trung | 40 | 62 | 1/1,6 |
Giáo dục tiểu học | 200 | 6967 | 1/34,8 |
Giáo dục Mầm non | 200 | 2707 | 1/13,5 |
Giáo dục thể chất | 130 | 446 | 1/3,4 |
Giáo dục đặc biệt | 50 | 205 | 1/4,1 |
Ngôn ngữ Anh | 180 | 344 | 1/1,9 |
Ngôn ngữ Nga - Anh | 120 | 163 | 1/1,4 |
Ngôn ngữ Pháp | 80 | 146 | 1/1,8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 110 | 252 | 1/2,3 |
Ngôn ngữ Nhật | 130 | 148 | 1/1,1 |
Công nghệ thông tin | 150 | 392 | 1/2,6 |
Vật ký học | 110 | 169 | 1/1,5 |
Hóa học | 100 | 310 | 1/3,1 |
Văn học | 80 | 146 | 1/1,8 |
Việt Nam học | 180 | 247 | 1/1,4 |
Quốc tế học | 110 | 284 | 1/2,6 |
Tâm lý học | 110 | 517 | 1/4,7 |
Nguyễn Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét